

| Code | Cours Name | Start | End | City |
| 610 | Modern international standards of Internal Audit Function | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Beirut |
| 584 | International Financial Reporting Standards IFRS and Updates | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Manama |
| 449 | Corporate Financial Planning, Budgeting & Control | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Amman |
| 450 | Corporate & Financial Restructuring | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Sharm ElShaikh |
| 452 | Financial Strategy: Essential Finance Management Skills | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Casablanca |
| 447 | Budget Preparation Skills | 2025-12-07 | 2025-12-11 | DUBAI |
| 442 | Integrating Budgeting, Forecasting and Business Planning | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Tunisia |
| 178 | Investment Management | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Muscat |
| 168 | Finance, Risk Management & Corporate Governance | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Kuwait |
| 161 | Business Financial & Accounting Skills | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Riyadh |
| 165 | Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Beirut |
| 451 | Financial Strategy & Accounting Skills | 2025-12-07 | 2025-12-18 | Doha |
| 294 | Advanced Accounting & Finance Management | 2025-12-07 | 2025-12-18 | Cairo |
| 164 | Setting & Controlling Budgets | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Manama |
| 455 | Financial Accounting & Reporting | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Riyadh |
| 163 | Managerial Accounting: Information for Planning, Decision Making and Control | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Jeddah |
| 151 | Budgeting, Forecasting and the Planning Process | 2025-12-07 | 2025-12-18 | Marrakesh |
| 159 | Mini MBA: Accounting & Finance | 2025-12-07 | 2025-12-18 | Casablanca |
| 150 | International Financial Reporting Standards | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Amman |
| 152 | The Financial Excellence Programme | 2025-12-07 | 2025-12-18 | Sharm ElShaikh |
| 147 | Corporate Finance | 2025-12-07 | 2025-12-11 | DUBAI |
| 124 | Accounts Payable From Accounting to Management (Planning, Organizing and Achieving Best Practices) | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Kuwait |
| 153 | Financial Analysis, Planning & Control | 2025-12-07 | 2025-12-18 | Doha |
| 534 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting | 2025-12-07 | 2025-12-18 | Jeddah |
| 729 | Treasury and Cash Management | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Kuwait |
| 151 | Budgeting, Forecasting and the Planning Process | 2025-12-07 | 2025-12-18 | Khobar |
| 796 | Finance for Non-Finance Professionals | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Tunisia |
| 796 | Finance for Non-Finance Professionals | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Kuwait |
| 797 | Financial Risk Management (CFRM) | 2025-12-07 | 2025-12-11 | Riyadh |
| 442 | Integrating Budgeting, Forecasting and Business Planning | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Milan |
| 532 | Masterclass Advanced Strategies in Oil & Gas Finance & Accounting | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Istanbul |
| 448 | The 5_Day MBA in Finance | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Kuala Lumpur |
| 441 | Effective Budgeting & Operational Cost Control | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Jakarta |
| 444 | Understanding Finance to Influence Strategic Decisions | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Marbella |
| 446 | Finance and Accounting for Office Administrators & Secretaries | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Madrid |
| 401 | Financial Analysis, Modelling & Forecasting | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Rome |
| 400 | Developing, Improving & Monitoring the Internal Audit Function | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Prague |
| 398 | Financial Analysis, Planning & Controlling Budgets | 2025-12-08 | 2025-12-19 | Munich |
| 374 | Feasibility Studies: Preparation, Analysis & Evaluation | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Vienna |
| 235 | The Advanced Finance Programme | 2025-12-08 | 2025-12-19 | Toronto |
| 271 | Effective Budgeting, Planning & Control | 2025-12-08 | 2025-12-12 | London |
| 302 | Governance Risk Management and Compliance (GRC) | 2025-12-08 | 2025-12-19 | Geneva |
| 177 | The Advanced Finance Leaders Programme | 2025-12-08 | 2025-12-19 | Bangkok |
| 175 | Accounting, Decision Making & Financial Communication | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Beijing |
| 173 | Financial Management for Non Financial Professionals | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Zurich |
| 172 | Advanced Cash Flow & Working Capital Management | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Brussels |
| 174 | Advanced Financial Statements Analysis | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Trabzon |
| 170 | Fundamentals of Finance & Accounting | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Berlin |
| 253 | Cost Accounting Techniques & Skills For Businesses & Industries | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Barcelona |
| 176 | Budgeting: Planning, Forecasting, What if Analysis & Reporting | 2025-12-08 | 2025-12-19 | Amsterdam |
| 162 | Fast Closing Month end & Year end Accounts | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Istanbul |
| 660 | Financial Management for Projects & Contracts | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Singapore |
| 445 | The Essentials of Budgeting & Business Finance | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Paris |
| 166 | Preparing Budgets | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Singapore |
| 149 | Finance for Managers | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Kuala Lumpur |
| 806 | Business Financial & Accounting Skills for Administrators, Secretaries, and Assistants | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Trabzon |
| 808 | Professional Financial and Accounting Management in Asset Administration | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Zurich |
| 660 | Financial Management for Projects & Contracts | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Kuwait |
| 584 | International Financial Reporting Standards IFRS and Updates | 2025-12-14 | 2025-12-18 | DUBAI |
| 534 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting | 2025-12-14 | 2025-12-25 | Manama |
| 451 | Financial Strategy & Accounting Skills | 2025-12-14 | 2025-12-25 | Casablanca |
| 448 | The 5_Day MBA in Finance | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Amman |
| 441 | Effective Budgeting & Operational Cost Control | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Tunisia |
| 446 | Finance and Accounting for Office Administrators & Secretaries | 2025-12-14 | 2025-12-18 | DUBAI |
| 159 | Mini MBA: Accounting & Finance | 2025-12-14 | 2025-12-25 | Riyadh |
| 294 | Advanced Accounting & Finance Management | 2025-12-14 | 2025-12-25 | DUBAI |
| 177 | The Advanced Finance Leaders Programme | 2025-12-14 | 2025-12-25 | Muscat |
| 450 | Corporate & Financial Restructuring | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Doha |
| 150 | International Financial Reporting Standards | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Marrakesh |
| 166 | Preparing Budgets | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Kuwait |
| 271 | Effective Budgeting, Planning & Control | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Cairo |
| 452 | Financial Strategy: Essential Finance Management Skills | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Riyadh |
| 164 | Setting & Controlling Budgets | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Beirut |
| 163 | Managerial Accounting: Information for Planning, Decision Making and Control | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Manama |
| 162 | Fast Closing Month end & Year end Accounts | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Jeddah |
| 153 | Financial Analysis, Planning & Control | 2025-12-14 | 2025-12-25 | Casablanca |
| 149 | Finance for Managers | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Amman |
| 151 | Budgeting, Forecasting and the Planning Process | 2025-12-14 | 2025-12-25 | Sharm ElShaikh |
| 124 | Accounts Payable From Accounting to Management (Planning, Organizing and Achieving Best Practices) | 2025-12-14 | 2025-12-18 | DUBAI |
| 152 | The Financial Excellence Programme | 2025-12-14 | 2025-12-25 | Doha |
| 532 | Masterclass Advanced Strategies in Oil & Gas Finance & Accounting | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Jeddah |
| 449 | Corporate Financial Planning, Budgeting & Control | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Marrakesh |
| 253 | Cost Accounting Techniques & Skills For Businesses & Industries | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Khobar |
| 445 | The Essentials of Budgeting & Business Finance | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Khobar |
| 798 | Treasury and Risk Management | 2025-12-14 | 2025-12-18 | Kuwait |
| 177 | The Advanced Finance Leaders Programme | 2025-12-15 | 2025-12-26 | Milan |
| 455 | Financial Accounting & Reporting | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Istanbul |
| 447 | Budget Preparation Skills | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Kuala Lumpur |
| 442 | Integrating Budgeting, Forecasting and Business Planning | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Marbella |
| 445 | The Essentials of Budgeting & Business Finance | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Madrid |
| 401 | Financial Analysis, Modelling & Forecasting | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Jakarta |
| 400 | Developing, Improving & Monitoring the Internal Audit Function | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Rome |
| 398 | Financial Analysis, Planning & Controlling Budgets | 2025-12-15 | 2025-12-26 | Prague |
| 374 | Feasibility Studies: Preparation, Analysis & Evaluation | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Munich |
| 253 | Cost Accounting Techniques & Skills For Businesses & Industries | 2025-12-15 | 2025-12-19 | London |
| 302 | Governance Risk Management and Compliance (GRC) | 2025-12-15 | 2025-12-26 | Vienna |
| 178 | Investment Management | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Toronto |
| 174 | Advanced Financial Statements Analysis | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Beijing |
| 176 | Budgeting: Planning, Forecasting, What if Analysis & Reporting | 2025-12-15 | 2025-12-26 | Bangkok |
| 172 | Advanced Cash Flow & Working Capital Management | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Zurich |
| 235 | The Advanced Finance Programme | 2025-12-15 | 2025-12-26 | Barcelona |
| 170 | Fundamentals of Finance & Accounting | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Brussels |
| 168 | Finance, Risk Management & Corporate Governance | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Berlin |
| 175 | Accounting, Decision Making & Financial Communication | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Amsterdam |
| 173 | Financial Management for Non Financial Professionals | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Trabzon |
| 610 | Modern international standards of Internal Audit Function | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Singapore |
| 444 | Understanding Finance to Influence Strategic Decisions | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Paris |
| 161 | Business Financial & Accounting Skills | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Istanbul |
| 147 | Corporate Finance | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Kuala Lumpur |
| 165 | Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Singapore |
| 798 | Treasury and Risk Management | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Bangkok |
| 149 | Finance for Managers | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Milan |
| 660 | Financial Management for Projects & Contracts | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Milan |
| 610 | Modern international standards of Internal Audit Function | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Kuwait |
| 660 | Financial Management for Projects & Contracts | 2025-12-21 | 2025-12-25 | DUBAI |
| 534 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting | 2025-12-21 | 2026-01-01 | Beirut |
| 449 | Corporate Financial Planning, Budgeting & Control | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Sharm ElShaikh |
| 450 | Corporate & Financial Restructuring | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Casablanca |
| 532 | Masterclass Advanced Strategies in Oil & Gas Finance & Accounting | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Manama |
| 447 | Budget Preparation Skills | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Amman |
| 445 | The Essentials of Budgeting & Business Finance | 2025-12-21 | 2025-12-25 | DUBAI |
| 401 | Financial Analysis, Modelling & Forecasting | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Tunisia |
| 176 | Budgeting: Planning, Forecasting, What if Analysis & Reporting | 2025-12-21 | 2026-01-01 | Muscat |
| 451 | Financial Strategy & Accounting Skills | 2025-12-21 | 2026-01-01 | Riyadh |
| 253 | Cost Accounting Techniques & Skills For Businesses & Industries | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Cairo |
| 165 | Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Kuwait |
| 161 | Business Financial & Accounting Skills | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Jeddah |
| 163 | Managerial Accounting: Information for Planning, Decision Making and Control | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Beirut |
| 162 | Fast Closing Month end & Year end Accounts | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Manama |
| 149 | Finance for Managers | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Marrakesh |
| 150 | International Financial Reporting Standards | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Sharm ElShaikh |
| 152 | The Financial Excellence Programme | 2025-12-21 | 2026-01-01 | Casablanca |
| 147 | Corporate Finance | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Amman |
| 153 | Financial Analysis, Planning & Control | 2025-12-21 | 2026-01-01 | Riyadh |
| 151 | Budgeting, Forecasting and the Planning Process | 2025-12-21 | 2026-01-01 | Doha |
| 448 | The 5_Day MBA in Finance | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Marrakesh |
| 455 | Financial Accounting & Reporting | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Jeddah |
| 729 | Treasury and Cash Management | 2025-12-21 | 2025-12-25 | DUBAI |
| 797 | Financial Risk Management (CFRM) | 2025-12-21 | 2025-12-25 | Tunisia |
| 164 | Setting & Controlling Budgets | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Singapore |
| 452 | Financial Strategy: Essential Finance Management Skills | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Istanbul |
| 441 | Effective Budgeting & Operational Cost Control | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Marbella |
| 444 | Understanding Finance to Influence Strategic Decisions | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Madrid |
| 446 | Finance and Accounting for Office Administrators & Secretaries | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Kuala Lumpur |
| 400 | Developing, Improving & Monitoring the Internal Audit Function | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Jakarta |
| 398 | Financial Analysis, Planning & Controlling Budgets | 2025-12-22 | 2026-01-02 | Rome |
| 374 | Feasibility Studies: Preparation, Analysis & Evaluation | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Prague |
| 235 | The Advanced Finance Programme | 2025-12-22 | 2026-01-02 | London |
| 271 | Effective Budgeting, Planning & Control | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Geneva |
| 294 | Advanced Accounting & Finance Management | 2025-12-22 | 2026-01-02 | Vienna |
| 302 | Governance Risk Management and Compliance (GRC) | 2025-12-22 | 2026-01-02 | Munich |
| 177 | The Advanced Finance Leaders Programme | 2025-12-22 | 2026-01-02 | Toronto |
| 175 | Accounting, Decision Making & Financial Communication | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Bangkok |
| 173 | Financial Management for Non Financial Professionals | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Beijing |
| 170 | Fundamentals of Finance & Accounting | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Zurich |
| 174 | Advanced Financial Statements Analysis | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Amsterdam |
| 168 | Finance, Risk Management & Corporate Governance | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Brussels |
| 166 | Preparing Budgets | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Berlin |
| 584 | International Financial Reporting Standards IFRS and Updates | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Singapore |
| 178 | Investment Management | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Barcelona |
| 172 | Advanced Cash Flow & Working Capital Management | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Trabzon |
| 442 | Integrating Budgeting, Forecasting and Business Planning | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Paris |
| 159 | Mini MBA: Accounting & Finance | 2025-12-22 | 2026-01-02 | Istanbul |
| 124 | Accounts Payable From Accounting to Management (Planning, Organizing and Achieving Best Practices) | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Kuala Lumpur |
| 729 | Treasury and Cash Management | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Kuala Lumpur |
| 729 | Treasury and Cash Management | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Istanbul |
| 731 | Certification in Corporate Financial Planning & Analysis | 2025-12-22 | 2026-01-02 | Toronto |
| 798 | Treasury and Risk Management | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Zurich |
| 806 | Business Financial & Accounting Skills for Administrators, Secretaries, and Assistants | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Barcelona |
| 808 | Professional Financial and Accounting Management in Asset Administration | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Brussels |
| 449 | Corporate Financial Planning, Budgeting & Control | 2025-12-22 | 2025-12-26 | Milan |
| 660 | Financial Management for Projects & Contracts | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Kuwait |
| 584 | International Financial Reporting Standards IFRS and Updates | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Beirut |
| 534 | Strategic Planning, Management Control & Effective Budgeting | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Manama |
| 451 | Financial Strategy & Accounting Skills | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Casablanca |
| 448 | The 5_Day MBA in Finance | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Amman |
| 446 | Finance and Accounting for Office Administrators & Secretaries | 2025-12-28 | 2026-01-01 | DUBAI |
| 441 | Effective Budgeting & Operational Cost Control | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Tunisia |
| 177 | The Advanced Finance Leaders Programme | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Muscat |
| 452 | Financial Strategy: Essential Finance Management Skills | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Riyadh |
| 271 | Effective Budgeting, Planning & Control | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Cairo |
| 166 | Preparing Budgets | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Kuwait |
| 150 | International Financial Reporting Standards | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Marrakesh |
| 164 | Setting & Controlling Budgets | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Beirut |
| 163 | Managerial Accounting: Information for Planning, Decision Making and Control | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Manama |
| 162 | Fast Closing Month end & Year end Accounts | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Jeddah |
| 450 | Corporate & Financial Restructuring | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Doha |
| 151 | Budgeting, Forecasting and the Planning Process | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Sharm ElShaikh |
| 153 | Financial Analysis, Planning & Control | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Casablanca |
| 149 | Finance for Managers | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Amman |
| 124 | Accounts Payable From Accounting to Management (Planning, Organizing and Achieving Best Practices) | 2025-12-28 | 2026-01-01 | DUBAI |
| 159 | Mini MBA: Accounting & Finance | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Riyadh |
| 152 | The Financial Excellence Programme | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Doha |
| 449 | Corporate Financial Planning, Budgeting & Control | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Marrakesh |
| 532 | Masterclass Advanced Strategies in Oil & Gas Finance & Accounting | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Jeddah |
| 729 | Treasury and Cash Management | 2025-12-28 | 2026-01-01 | DUBAI |
| 235 | The Advanced Finance Programme | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Khobar |
| 731 | Certification in Corporate Financial Planning & Analysis | 2025-12-28 | 2026-01-08 | Riyadh |
| 796 | Finance for Non-Finance Professionals | 2025-12-28 | 2026-01-01 | Riyadh |
| 798 | Treasury and Risk Management | 2025-12-28 | 2026-01-01 | DUBAI |
| 165 | Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Milan |
| 798 | Treasury and Risk Management | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Milan |
| 455 | Financial Accounting & Reporting | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Istanbul |
| 442 | Integrating Budgeting, Forecasting and Business Planning | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Marbella |
| 445 | The Essentials of Budgeting & Business Finance | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Madrid |
| 447 | Budget Preparation Skills | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Kuala Lumpur |
| 401 | Financial Analysis, Modelling & Forecasting | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Jakarta |
| 400 | Developing, Improving & Monitoring the Internal Audit Function | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Rome |
| 398 | Financial Analysis, Planning & Controlling Budgets | 2025-12-29 | 2026-01-09 | Prague |
| 253 | Cost Accounting Techniques & Skills For Businesses & Industries | 2025-12-29 | 2026-01-02 | London |
| 294 | Advanced Accounting & Finance Management | 2025-12-29 | 2026-01-09 | Geneva |
| 302 | Governance Risk Management and Compliance (GRC) | 2025-12-29 | 2026-01-09 | Vienna |
| 374 | Feasibility Studies: Preparation, Analysis & Evaluation | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Munich |
| 178 | Investment Management | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Toronto |
| 176 | Budgeting: Planning, Forecasting, What if Analysis & Reporting | 2025-12-29 | 2026-01-09 | Bangkok |
| 174 | Advanced Financial Statements Analysis | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Beijing |
| 172 | Advanced Cash Flow & Working Capital Management | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Zurich |
| 175 | Accounting, Decision Making & Financial Communication | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Amsterdam |
| 170 | Fundamentals of Finance & Accounting | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Brussels |
| 165 | Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Singapore |
| 168 | Finance, Risk Management & Corporate Governance | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Berlin |
| 610 | Modern international standards of Internal Audit Function | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Singapore |
| 235 | The Advanced Finance Programme | 2025-12-29 | 2026-01-09 | Barcelona |
| 173 | Financial Management for Non Financial Professionals | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Trabzon |
| 444 | Understanding Finance to Influence Strategic Decisions | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Paris |
| 161 | Business Financial & Accounting Skills | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Istanbul |
| 147 | Corporate Finance | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Kuala Lumpur |
| 798 | Treasury and Risk Management | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Toronto |
| 806 | Business Financial & Accounting Skills for Administrators, Secretaries, and Assistants | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Vienna |
